| Номенклатура, Характеристика | Ед. изм. | остаток |
|---|---|---|
| Вольфрамовая заготовка ВНЖ 7-3, ф15,0х49,0 мм ТУ 48-19-28-82, | кг | 10,065 |
| Вольфрамовая заготовка ВНЖ 7-3, ф45х35 мм ТУ 48-19-28-82, | кг | 0,964 |
| Вольфрамовая заготовка ВНЖ-95 ф30,0х550мм ТУ 48-19-84-81, | шт | 1,000 |
| Вольфрамовая заготовка ВНЖ-95 ф38,0х450мм ТУ 48-19-84-81, | шт | 1,000 |
| Вольфрамовая заготовка ВНЖ-95 ф38,0х540мм ТУ 48-19-84-81, | шт | 1,000 |
| Вольфрамовая заготовка ВНЖ-95 ф38,0х660мм ТУ 48-19-84-81, | шт | 1,000 |
| Вольфрамовая заготовка ВНМ 5-3, ф.165х300мм, ТУ 48-19-95-92, | кг | 40,240 |
| Вольфрамовая проволока ВА-1-А1-420-2Р ГОСТ 19671-91, | кг | 2,454 |
| Вольфрамовая проволока ВА-1-А1-600 Яе0.021.119 ТУ, | кг | 3,320 |
| Вольфрамовая проволока ВА-1-А1-650-2Р ГОСТ 19671-91, | кг | 3,497 |
| Вольфрамовая проволока ВА-П-ЛН-500-0,5, ГОСТ 19671-91, | кг | 2,000 |
| Вольфрамовая проволока ВА-П-ЛН-800, ГОСТ 19671-91, | кг | 0,970 |
| Вольфрамовая проволока ВР-20-А ТУ Яе0.021.125 ф0,5, | кг | 0,004 |
| Вольфрамовая проволока ВР-20-АД1-300 ТУ ЯеО.021.125, | м | 240,000 |
| Вольфрамовая проволока ВТ-10, ф.0,4 мм, ГОСТ 19671-91, | кг | 3,000 |
| Вольфрамовая проволока ВТ-15 ф.0,225 мм , | кг | 0,917 |
| Вольфрамовая фольга 0,05х100х200 мм, ТУ 48-19-188-91, | кг | 1,000 |
| Вольфрамовые прутки марки СВИ-1 диаметр 5*500мм ТУ 48-19-221-83, | кг | 15,260 |
| Вольфрамовые электроды WL-20 ф. 3,0*175 мм ISO 6848-2015, | шт | 174,000 |
| Вольфрамовые электроды ВЛ, диаметр 1,2*500мм , | кг | 7,020 |
| Вольфрамовый порошок W 16,5, ТУ 48-19-417-86, | кг | 1,000 |
| Вольфрамовый порошок ВЧДК-А, ТУ 48-19-70-84, | кг | 30,000 |
| Вольфрамовый пруток ВЛ ф.2,4 мм ТУ 48-19-27-88, | кг | 2,630 |
| Вольфрамовый пруток ВЛ ф.2,6 ТУ 48-19-27-88, | кг | 0,590 |
| Вольфрамовый пруток ВЛ ф.9,0х150 мм, ТУ 48-19-27-88, | кг | 4,782 |
| Вольфрамовый пруток ВТ-15 ф.2,4х600 мм шлифованный ТУ 48-19-533-92, | кг | 1,690 |
| Вольфрамовый пруток ВТ-50 ф.3,0х500 мм (шлифованный) ТУ 48-19-59-87, | кг | 10,030 |
| Вольфрамовый пруток марки ВЛ, ф 3,0х500 мм, ТУ 48-19-27-88, | кг | 0,392 |
| Вольфрамовый пруток марки ВЛ, ф 5,0х500 мм, ТУ 48-19-27-88, | кг | 61,670 |
| Вольфрамовый пруток ЭВЧ D1.5 ГОСТ 23949-80, | кг | 0,500 |
| Вольфрамовый стержень ВК6ОМ d15(h6)х65, ГОСТ 3882-74, | шт | 1,000 |
| Вольфрамовый электрод ЭВЛ, ф.2,5х300 мм, ГОСТ 23949-80 (в пеналах), | кг | 2,580 |
| Вольфрамовый электрод ЭВЛ, ф.3,0х150 мм, ГОСТ 23949-80, | кг | 0,078 |
| Вольфрамовый электрод ЭВЛ, ф.3,0х300 мм, ГОСТ 23949-80, | кг | 0,840 |
| Вольфрамовый электрод ЭВЧ, ф.3,0 мм, ГОСТ 23949-80, | кг | 0,840 |
| Вольфрамовый электрод ЭВЧ, ф.4,0х300 мм, ТУ 48-19-527-91, | кг | 23,160 |
| Вольфрамовый электрод ЭВЧ, ф.5х300 мм, ГОСТ 23949-80, | кг | 1,482 |
| Втулка ИЮМН.713562.003, | шт | 1,000 |
| Гафниевая полоса марки ГФИ-11, 0,15х100х150мм, ТУ 48-19-447-88 , | кг | 0,378 |
| Гафниевая полоса марки ГФИ-11, 0,1х100х150мм, ТУ 48-19-447-88 , | кг | 0,538 |
| Диск КЖГП.757113.067, | шт | 10,000 |
| Диск МЧВП (обточенный), ф.100х105 мм, ТУ 48-19-247-93, | кг | 108,220 |
| Диск МЧВП (обточенный), ф.120х85 мм, ТУ 48-19-247-93, | кг | 58,520 |
| Дисульфид молибдена ДМИ-7 ТУ 48-19-133-90, | кг | 1,000 |
| Заготовка Ø30х8 мм CuW90, | шт | 60,000 |
| Заготовка Вкладыш ВРГЕ.741632.001 ВНЖ -95 ТУ 48-19-84-81, | шт | 8,000 |
| Заготовка МКБК.24.45.30.210.001-01 (кг.), | кг | 45,440 |
| Изложница черт. СТВА.Д.А.615.1832.08.1, МПГ-8 ТУ-48-20-51, | шт | 2,000 |
| Керамический пластина по черт. ДРУК.741161.009-02 (225х1,56х2,25мм), | шт | 50,000 |
| Керамический стержень по черт. ДРУК.741161.289-04 (ф.1,5х169мм), | шт | 1 387,000 |
| Керамический стержень по черт. ДРУК.741161.289-12 (ф.2,5х321мм), | шт | 39,000 |
| Клин ВНЖ-95 по чертежу ДВПА55.01.01.010, | шт | 2,000 |
| Лента ДПРНМ 0,3х100 НП2Э ГОСТ 2170-2016, | кг | 18,600 |
| Лента ЛТД М 0,25х60мм, СТ АО-23-2019, | кг | 60,000 |
| Лента Та ЛТД 0,25х60мм, СТ АО-23-2019, | кг | 0,590 |
| Лист 29НК-0-3,0х200 ГОСТ 14082-78/ ГОСТ 10994-74, | кг | 5,500 |
| Лист 29НК-0-5,0х200 ГОСТ 14082-78/ ГОСТ 10994-74, | кг | 18,170 |
| Лист 32НКД-0-20х250х1000, ГОСТ 14082-78, ГОСТ 10994-74, | кг | 41,600 |
| Лист Та 0,50х120х1500 СТ АО-22-2019, | кг | 7,670 |
| Лодочка МЧ ЯИ0726-4000 , | шт | 5,000 |
| Лодочка МЧ ЯИ0726-4001, | шт | 5,000 |
| Лодочка МЧ ЯИ0726-4016, | шт | 3,000 |
| Лодочка МЧ ЯИ4031-4031, | шт | 2,000 |
| Мишень вольфрамовая ф102х4,75мм, ТУ 48-19-119-84, СП7.324.213 , | шт | 26,000 |
| Мишень ф88,0-14х13,3мм, (Молибден основа + 5% Вольфрам) с напылением Вольфрама , | шт | 3,000 |
| Молибден МЧВП 45х38х112, | шт | 2,000 |
| Молибденовая пластина 3х193х205мм ТУ 48-19-472-90, | кг | 1,252 |
| Молибденовая полоса МЧ 0,3х100х300 мм ГОСТ 25442-82, | кг | 5,000 |
| Молибденовая полоса МЧ 0,7х150х300 мм. ТУ 48-19-215-85, | кг | 6,250 |
| Молибденовая полоса МЧВП 0,35х150х500 мм ТУ 48-19-472-90, | кг | 14,316 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-А4-1200, ЯеО.021.123 ТУ, | кг | 2,670 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-А4-150, ЯеО.021.123 ТУ в метрах, | м | 5 300,000 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-А4-1800, ЯеО.021.123 ТУ, | кг | 5,480 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-А4-2000, ЯеО.021.123 ТУ, | кг | 58,390 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-А4-2100, ЯеО.021.123 ТУ, | кг | 0,800 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-А4-40, ЯеО.021.123 ТУ, | м | 35 960,000 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-А4-50 ЯеО.021.123ТУ в метрах, | м | 24 940,000 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-Г4-400, ЯеО.021.123 ТУ, | кг | 2,040 |
| Молибденовая проволока МЧ-2-А4-100, ЯеО.021.123 ТУ в метрах, | м | 11 330,000 |
| Молибденовая проволока МЧ-1-Г ф. 0,8 мм, ГОСТ 18905-73, | кг | 3,135 |
| Молибденовая проволока МЧ-Ⅰ-Г-150 ЯеО.021.123 ТУ, | км | 15,110 |
| Молибденовая труба МЧВП, ф.17х2,0х500, мм ТУ 48-19-251-94, | кг | 17,500 |
| Молибденовая труба МЧВП, ф.28х1,5 мм ТУ 48-19-251-94, | кг | 2,072 |
| Молибденовая труба МЧВП, ф.8х0,6, мм ТУ 48-19-251-94, | кг | 1,561 |
| Молибденовая труба МЧВП, ф.8х1,0 мм ТУ 48-19-251-94, | кг | 1,313 |
| Молибденовая труба прямоугольная МЧ, Тр 72х34х5х500 мм, по ТЗ заказчика, | кг | 6,100 |
| Молибденовая трубка МЧ 12х1 кл.1 СБ7.331.546, ТУ 48-19-251-85 , | шт | 210,000 |
| Молибденовая фольга МЧ, 0,04х40мм ТУ 48-19-245-84, | кг | 1,314 |
| Молибденовая фольга МЧ, 0,04х42мм ТУ 48-19-245-84, | кг | 0,680 |
| Молибденовые штабики марка МеМо 55 ЯеО021.061 ТУ, 7,0х7,5х100 мм, | кг | 1,840 |
| Молибденовый лист М-МП-О, 0,3х150х900 мм, ГОСТ 17431-72, | шт | 1,000 |
| Молибденовый лист М-МП, 0,3х160х160 мм, ГОСТ 17431-72, | шт | 6,000 |
| Молибденовый лист МЧ, 0,1х200х300 мм, ТУ 48-19-472-90, | кг | 0,300 |
| Молибденовый лист МЧ, 0,1х275х550 мм, ТУ 48-19-472-90, | кг | 2,456 |
| Молибденовый лист МЧ, 0,2х275х550 мм, ТУ 48-19-472-90, | кг | 3,590 |
| Молибденовый лист МЧ, 0,35х150х340 мм, | кг | 0,372 |
| Молибденовый лист МЧ, 3,0х270х270 мм, ТУ 48-19-472-90 кг, | кг | 22,500 |
| Молибденовый лист ЦМ-2А, 0,8х325х325 мм, ТУ 48-19-273-91, | кг | 10,602 |
| Молибденовый лист МЧ 0,15х100-200х200-530 мм ТУ 48-19-472-90, | кг | 43,374 |
| Молибденовый порошок марки МПЧ крупный ТУ 48-19-69-80 , | кг | 147,880 |
| Молибденовый пруток МЧ, ф.10,0 мм, ТУ 48-19-203-85, | кг | 0,791 |
| Молибденовый пруток МЧ, ф.10.0, ТУ 48-19-203-85, | кг | 1,620 |
| Молибденовый пруток МЧ, ф.12мм, НД, ТУ 48-19-203-85, | кг | 9,100 |
| Молибденовый пруток МЧВП (обточенный), ф.45х180 мм, ТУ 48-19-247-93, | кг | 3,000 |
| Молибденовый пруток МЧВП (обточенный), ф.60х310 мм, ТУ 48-19-247-93, | кг | 18,090 |
| Молибденовый пруток МЧВП (обточенный), ф.65х370 мм, ТУ 48-19-247-93, | кг | 25,220 |
| Молибденовый пруток МЧВП (обточенный), ф.65х740 мм, ТУ 48-19-247-93, | кг | 25,200 |
| Молибденовый пруток МЧВП (шлифованный), ф.26х190 мм, ТУ 48-19-247-93, | кг | 1,105 |
| Молибденовый пруток ЦМ2А ф.35(-/+2)х1500мм, ТУ 48-19-273-91, | шт | 1,000 |
| Молибденовый пруток 8,0х500 мм, | кг | 11,342 |
| Молибденовый пруток марка ВМ1 ф28 мм ОСТ 1 92027-90, | кг | 36,818 |
| Молибденовый пруток МРН ф.2,0х145 мм, ЯуО.021.057 ТУ, | кг | 2,070 |
| Молибденовый пруток МЧ 2 кл. ф. 4,2*500 мм шлифованный ТУ 48-19-88-83, | кг | 2,864 |
| Молибденовый пруток МЧВП ф. 16 мм (не обточенный) ТУ 48-19-247-93, | кг | 4,290 |
| Молибденовый штабик МШ-В ТУ 48-19-73-86, | кг | 2,510 |
| Оправка МЧ ЯИ7720-4271, | шт | 30,000 |
| Основание ИДЯУ.731143.017-02, сплав 29-НК, ГОСТ 14082-78, | шт | 103,000 |
| Основание ЛУЮИ.731143.017-01, сталь 10 ГОСТ 1577-93, | шт | 20,000 |
| Основание ЛУЮИ.731143.017, сталь 10 ГОСТ 1577-93, | шт | 20,000 |
| Пластина из молибденово-медного псевдосплава МД-50 3,0х29х45 мм, ТУ 63-65-005-32584497-2011, | шт | 1,000 |
| Пластина МД-50 3,0х27х30 мм, ТУ 63-65-005-32584497-2011 в кг, | кг | 0,162 |
| Пластина МД-50 3,5х24х33 мм, ТУ 63-65-005-32584497-2011., | кг | 0,052 |
| Пластина МД-50 3,5х28х46 мм, ТУ 63-65-005-32584497-2011., | кг | 0,044 |
| Полоса ДПРХМ 2,0х200 НД НП2 ГОСТ 6235-2020, | кг | 10,500 |
| Полоса из молибденово-медного псевдосплавов МД-40М 0,4х100х400мм. , | кг | 100,000 |
| Полоса из молибденово-медного сплава МД40-М-0,8х110х500мм, ЯеО.021.105ТУ, | кг | 12,444 |
| Полоса из молибденово-медного сплава МД40-М-1,0х100мм, Яе0.021.105 ТУ, | кг | 5,000 |
| Полоса из молибденово-медного сплава МД40-М-1х100х500мм, ЯеО.021.105ТУ, | кг | 15,800 |
| Полоса НБЦ-1 0,15х50х100мм ТУ 48-4-337-75, | кг | 0,012 |
| Полоса НБЦ-1 0,1х50х100мм ТУ 48-4-337-75, | кг | 0,009 |
| Полоса НБЦ-1 0,2х50х100мм ТУ 48-4-337-75, | кг | 0,017 |
| Проволока МЧ-1-А4-100, ЯеО.021.123 ТУ, | км | 130,000 |
| Проволока МЧ-1-А4-120, ЯеО.021.123 ТУ, | км | 140,000 |
| Проволока МЧ-1-А4-150, ЯеО.021.123 ТУ, | км | 100,000 |
| Проволока МЧВП, ф.0,5, ТУ 48-19-203-85, | кг | 9,400 |
| Проволока нитевая из вольфрама ВА гр.А ф.0,08 мм ГОСТ 19671-91, | тыс.м. | 2,820 |
| Проволока Та 0,5 СТ АО-30-2020, | кг | 10,044 |
| Проволока Та 0,6 СТ АО-30-2020, | кг | 10,100 |
| Проволока Та 0,8 СТ АО-30-2020, | кг | 20,000 |
| Проволока ТА ф.0,8 СТ АО-30-2020, | кг | 0,050 |
| Пруток ДКРНТ 22х500 МОБ, ГОСТ 10988-2016, | шт | 1,000 |
| Пруток МЧ 30х400 обточенный ТУ 48-19-247-93, | кг | 14,340 |
| Пруток МЧ 40х300 обточенный ТУ 48-19-247-93, | кг | 3,790 |
| Пруток МЧВП, ф.45х1000мм,ТУ 48-19-247-93, | кг | 16,600 |
| Пруток НМ-40А ТУ 48-21-85-85 d 35 (кованый), | кг | 37,600 |
| Пруток НМ-40А ТУ 48-21-85-85 d 45 (кованый), | кг | 51,200 |
| Пруток НМ-40А ТУ 48-21-85-85 d 55 (кованый), | кг | 21,800 |
| Сетка тканная молибденовая 0,5х0,5х0,3 мм МЧ, | м2 | 1,000 |
| Стержень шлиф. K44UF d3.0х330 (h6), | шт | 20,000 |
| Танталовая проволока ТВЧ ф.2,0 мм ТУ 95.353-82, | кг | 1,200 |
| Танталовая трубка d 1,3х0,65х7,0 мм, ТУ 6370-002-07628635-2001 кг, | кг | 0,600 |
| Танталовая трубка d 1,5х0,85х7,0 мм, ТУ 6370-002-07628635-2001 кг, | кг | 0,550 |
| Танталовая фольга 0,01х110 мм ТУ 1870-258-00196109-01, | кг | 0,788 |
| Танталовая фольга 0,03х70х300 мм ТУ 1870-258-00196109-2001, | кг | 0,940 |
| Танталовая фольга 0,05х90х300 мм ТУ 1870-258-00196109-2001, | кг | 5,410 |
| Танталовая фольга ТВЧ 0,04х60 мм ТУ 95.311-82, | кг | 0,882 |
| Танталовый лист 0,1х120х300 мм ТУ 1870-258-00196109-01, | кг | 0,120 |
| Танталовый лист 0,3х150х300 мм ТУ 1870-258-00196109-01, | кг | 5,055 |
| Танталовый порошок FTD20, | кг | 2,000 |
| Труба из молибдена МЧВП 11-8х1 ТУ 48-19-251-94, | кг | 6,250 |
| Труба из сплава 36НХТЮ ф1,2х0,32мм ГОСТ 10994-74, ГОСТ 14162-79, | м | 0,914 |
| Труба из сплава 36НХТЮ ф1,2х0,38мм ГОСТ 10994-74, ГОСТ 14162-79, | м | 1,052 |
| Труба из сплава 36НХТЮ ф2,4х0,9мм ГОСТ 10994-74, ГОСТ 14162-79, | м | 0,773 |
| Труба из сплава 36НХТЮ ф2,5х0,6мм ГОСТ 10994-74, ГОСТ 14162-79, | м | 0,973 |
| Труба манометрическая 36НХТЮ (ЭИ702) ф.10,0х1,2х(800-2000)мм, ТУ 14-3-379-75, | кг | 3,340 |
| Труба манометрическая 36НХТЮ (ЭИ702) ф.6,0х0,8х(1200-1800)мм, ТУ 14-3-379-75, | кг | 1,690 |
| Труба манометрическая 36НХТЮ (ЭИ702) ф.7,0х1,0х(800-1800)мм, ТУ 14-3-379-75, | кг | 2,050 |
| Труба манометрическая 36НХТЮ (ЭИ702) ф.8,0х1,2х(800-2000)мм, ТУ 14-3-379-75, | кг | 4,630 |
| Труба МВ-И-Т-8х2 Яе0.021.041 ТУ, | кг | 73,000 |
| Труба МЧВП-I, ф.12х1(х500), мм ТУ 48-19-251-94, | кг | 19,512 |
| Цинк марки ЦВ ГОСТ 3640-94, | т | 21,953 |
| Цирконий йодидный ТУ 95.46-97, | кг | 1,000 |
Скачать таблицу складских остатков